Hotline: +49 (0) 8563-2088
over 70.000 satisfied customers
free shipping on orders over 60 € (GER)
15+ years of excellent service

Size guide

ETERNA size chart  |  OLYMP size chart OLYMP SIGNATURE size chart  |  MARVELIS size chart  |  Casamoda size chart  |  Seidensticker size chart  |  pure size chart  |  MAERZ size chart  |  Venti size chart  |  Einhorn size chart  |  JACQUES BRITT size chart  |  ETON size chart  |  Van Laack size chart  |  Hatico size chart  |  Schiesser size chart

 

ETERNA size guide for shirts

 

1 Collar width cm 36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 52 54
    inch 14 14½/15 15½/15¾ 16/16½ 17/17½ 17¾/18 18½/19 19¼/19½ 20½ 21¼













2 Chest width COMFORT FIT   112 120 128 134 148 154 160 168 176
    MODERN FIT   110 116 122 132 138 146      
    SLIM FIT   102 110 116 124 134        
    SUPER SLIM 98 102 110 116 124          













3 Waist width COMFORT FIT   108 114 124 134 148 154 160 168 176
    MODERN FIT   102 106 114 122 130 138      
    SLIM FIT   92 98 104 112 122        
    SUPER SLIM 79 83 89 95 103          













4 Shirt length COMFORT FIT   80 80 80 82 90 90 95 95 95
  sleeve 65cm MODERN FIT   80 80 80 82 85 90      
                         
  sleeve 59cm COMFORT FIT   80 80 80 80 80 80 80 80 80
    MODERN FIT   80 80 80 80 80 80      
                         
  sleeve 67cm SLIM FIT   80 80 80 82 85        
    SUPER SLIM 80 80 80 80 82          
                         
  sleeve 68cm COMFORT FIT   85 85 85 85 90 90 95 95 95
    MODERN FIT   85 85 85 85 90 90      
                         
  sleeve 72cm COMFORT FIT   90 90 90 90 90 90 95 95 95
    MODERN FIT   90 90 90 90 90 90      
    SLIM FIT   90 90 90 90 90        













5 Arm length COMFORT FIT   28 28 28 28 30 30 30 30 30
  short sleeve 1/2 MODERN FIT   27 27 27 28 30 30      
    SLIM FIT   24 24 24 24 26        













6 Cuff length COMFORT FIT   26 26 26 28 28 28 30 30 30
    MODERN FIT   26 26 26 28 28 28      
    SLIM FIT   26 26 26 28 28        
    SUPER SLIM 26 26 26 26 28          


To see the ETERNA shirts in our shop click here:

ETERNA COMFORT FIT  -  ETERNA MODERN FIT  -  ETERNA SLIM FIT  -  ETERNA SUPER SLIM 

 

 ETERNA Poloshirt

Halsweiten/cm 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48
engl. Größe (inch) 14 ½ / 15 15 ½ / 15 ¾ 16 / 16 ½ 17 / 17 ½ 17 ¾ / 18 18 ½ / 19
US-Größe S M L XL XXL 3XL
Oberweite 110 116 124 130 142 148
Taillenweite 100 108 116 126 138 144
½ Arm Poloshirt 31 31 31 31 33 33
Rumpflänge dabei 75 75 75 75 80 88
Schulterbreite 15,4 16,1 16,8 17,6 18,3 19

ETERNA Dynamic Cotton

Halsweiten/cm 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
engl. Größe (inch) 14 ½ 15 15 ½ 15 ¾ 16 16 ½ 17 17 ½ 17 ¾ 18
Oberweite 110 110 116 116 126 126 132 132 144 144
Taillenweite 106 106 112 112 122 122 130 130 142 142
Schulterbreite 16,2 16,2 17 17 17,8 17,8 18,6 18,6 19,4 19,4
Brustbreite 41 41 43 43 45 45 47 47 49 49
Rückenbreite 46 46 48 48 50 50 52 52 54 54
Rumpflänge                    
bei ÄL 65 cm normal 82 82 82 82 82 82 82 82 90 90
Ärmellänge 1/1 Arm 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Ärmellänge ½ Arm 28 28 28 28 28 28 28 28 30 30
Bündchenlänge 26 26 26 26 28 28 29 29 30 30
U-Manschettenlänge 26,6 26,6 26,6 26,6 29 29 30 30 31 31

 

ETERNA Women Size Guide

Eterna Blouses Comfort Fit

 

Größen343638404244464850525456
Oberweite, cm 94 98 102 106 111 116 121 128 135 142 149  
Taillenweite, cm 82 86 90 94 102 108 114 122 128 134 140  
Hüftbreite, cm 98 102 106 110 116 120 124 130 136 142 148  

 

ETERNA Blouses Modern Fit

Größen343638404244464850525456
Oberweite, cm 94 98 102 106 111 116 121 128        
Taillenweite, cm 80 84 88 92 100 106 112 120        
Hüftbreite, cm 98 102 106 110 116 120 124 130        

 

ETERNA Blouses Slim Fit

Größen343638404244464850525456
Oberweite, cm 92 96 100 104 110 116            
Taillenweite, cm 74 78 82 86 94 100            
Hüftbreite, cm 95 99 103 107 113 117            

 

Zu unseren ETERNA Blouses

 

Size Guide OLYMP

OLYMP shirts

back to all size charts

OLYMP size chart

OLYMP COMFORT FIT - MODERN FIT - BODY FIT - SUPER SLIM SHIRTS

To the OLYMP shirts in our shop

OLYMP Luxor Comfort fit shirts

OLYMP Tendenz Regular fit shirts

OLYMP Luxor Modern fit shirts

OLYMP Level Five Body fit shirts

OLYMP No. Six Super Slim shirts 

alle Angaben in cm

OLYMP Level5 Body Fit 

Halsweiten/cm 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
engl. Größe (inch) 14 14 ½ 15 15 ½ 15 ¾ 16 16 ½ 17 17 ½ 17 ¾ 18
Oberweite 98 104 104 110 110 116 116 124 124 132 132
Taillenweite 86 92 92 98 98 104 104 112 112 120 120
Rückenbreite 38 40 40 42 42 44 44 46 46 48 48
Rumpflänge                      
bei ÄL 64 cm Standardarmlänge und bei ½ Arm 76 78 78 80 80 80 80 83 83 85 85
bei ÄL 69 cm extra lang   81 81 83 83 83 83 87 87 89 89

OLYMP Luxor Comfort Fit (Basisschnitt)

Halsweiten/cm 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
engl. Größe (inch) 14 ½ 15 15 ½ 15 ¾ 16 16 ½ 17 17 ½ 17 ¾ 18 18 ½ 19
Oberweite 114 114 122 122 128 128 136 136 148 148 154 154
Taillenweite 108 108 116 116 124 124 136 136 148 148 154 154
Rückenbreite 48 48 51 51 52,5 52,5 54 54 56 56 58 58
Rumpflänge                        
bei ÄL 58 cm extrakurz 82 82 82 82 82 82 85 85 85 85 90 90
bei ÄL 64 cm Standardarmlänge und bei ½ Arm 82 82 82 82 82 82 85 85 85 85 90 90
bei ÄL 69 cm extralang 85 85 85 85 85 85 90 90 90 90 90 90
Halsweiten/cm 49 50 52 54
engl. Größe (inch) 19 ½ 19 ¾ 20 ½ 21 ½
Oberweite 160 160 168 176
Taillenweite 160 160 168 176
Rückenbreite 60 60 62 64
Rumpflänge        
bei ÄL 58 cm extrakurz 95 95 95 95
bei ÄL 64 cm Standardarmlänge und bei ½ Arm 95 95 95 95
bei ÄL 69 cm extralang 95 95 95 95

OLYMP Luxor Modern Fit Businesshemden (Slimline)

Halsweiten/cm 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
engl. Größe (inch) 14 ½ 15 15 ½ 15 ¾ 16 16 ½ 17 17 ½ 17 ¾ 18 18½ 19
Oberweite 114 114 120 120 126 126 132 132 138 138 144 144
Taillenweite 102 102 106 106 112 112 122 122 130 130 136 136
Rückenbreite 47 47 49 49 50,5 50,5 52 52 53,5 53,5 55 55
Rumpflänge                        
bei ÄL 64 cm Standardarmlänge und bei ½ Arm 82 82 82 82 82 82 85 85 85 85 90 90
bei ÄL 69 cm extralang 85 85 85 85 85 85 90 90 90 90 90 90
bei ÄL 72 cm superlang 90 90 90 90 90 90 90 90 95 95 95 95

OLYMP Luxor Modern Fit Casual - / Freizeithemden

Halsweiten/cm 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52
US-Größe S M L XL XXl 3XL 4XL 5XL
Oberweite 114 120 126 134 142 154 160 168
Taillenweite 102 106 114 126 140 154 160 168
Rumpflänge bei AL 64cm 80 80 81 84 87 90 93 93

OLYMP Tendenz Regular Fit

Halsweiten/cm 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
engl. Größe (inch) 14 ½ 15 15 ½ 15 ¾ 16 16 ½ 17 17 ½ 17 ¾ 18 18 ½ 19
Oberweite 110 110 116 116 124 124 132 132 140 140 146 146
Taillenweite 104 104 110 110 118 118 128 128 138 138 148 148
Rückenbreite 46,5 46,5 48,5 48,5 50 50 52 52 54 54 55 55
Rumpflänge                        
bei ÄL 64 cm Standardarmlänge und bei ½ Arm 82 82 82 82 82 82 85 85 85 85 90 90

OLYMP Novum Poloshirts

Halsweiten/cm 38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48
US-Größe S M L XL XXL 3XL
Oberweite 110 116 124 130 142 148
Taillenweite 100 108 116 126 138 144
Rumpflänge 75 75 75 75 75 75
Ärmellänge 31 31 31 31 33 33
Schulterweite 15,4 16,1 16,8 17,6 18,3 19

OLYMP Casual Modern Fit (ehemals Novum)

Halsweiten/cm 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 52 54
US-Größe S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Oberweite 114 120 126 132 138 144 152 160 170
Taillenweite 102 106 112 122 130 138 148 158 170
Rumpflänge                  
bei ÄL 64cm und Halbarm 81 81 81 84 84 87 90 90 90

OLYMP Polo Modern Fit

Halsweiten/cm 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
engl. Größe (inch) 14 ½ 15 15 ½ 15 ¾ 16 16 ½ 17 17 ½ 17 ¾ 18 18 ½ 19
Oberweite 98 98 104 104 110 110 116 116 124 124 132 132
Saumweite 94 94 100 100 106 106 112 112 120 120 130 130
Rumpflänge 68 68 70 70 71 71 73 73 75 75 77 77
Halsweiten/cm 49 50 51 52 53 54
engl. Größe (inch) 19 ¼ 19 ½ 20 20 ½ 21 21 ¼
Oberweite 142 142 152 152 160 160
Saumweite 140 140 152 152 160 160
Rumpflänge 80 80 83 83 85 85

OLYMP Polo Casual Fit

Halsweiten/cm 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50
US-Größe S M L XL XXL 3XL 4XL
Oberweite 98 106 114 122 132 142 150
Taillenweite 94 102 110 118 130 140 148
Rückenlänge 68 71 72 74 77 80 83

OLYMP Polo Body Fit

Halsweiten/cm 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46
US-Größe S M L XL XXL
Oberweite 94 98 104 110 118
Taillenweite 94 98 104 110 118
Rückenlänge 68 69 70 72 74

OLYMP Strick Body Fit

Halsweiten/cm 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46
US-Größe S M L XL XXL
Oberweite (Merinowolle/Seide) 96 100 106 114 122
Rückenlänge (Merinowolle/Seide) 68 69 70 72 74
Ärmellänge 86 87,5 89 90,5 91,5

OLYMP Strick Merinowolle

Halsweiten/cm 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50
US-Größe S M L XL XXL 3XL 4XL
Oberweite (Merinowolle) 106 110 114 120 128 136 144
Rückenlänge (Merinowolle) 67 68 69 71 73 75 77
Ärmellänge 84,5 86 87,5 89,5 91,5 92,5 93,5

OLYMP Strick Baumwolle / Kaschmir

Halsweiten/cm 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50
US-Größe S M L XL XXL 3XL 4XL
Oberweite (Baumwolle/Cashmere) 104 108 112 118 126 134 142
Rückenlänge (Baumwolle/Cashmere) 67 68 69 71 73 75 77
Ärmellänge 84,5 86 87,5 89,5 91,5 92,5 93,5

 

 

SIZE CHART OLYMP SIGNATURE TAILORED FIT

to our OLYMP SIGNATURE shirts

back to all size charts

SizesSMMLLXLXLXXLXXL
Collar width (cm) 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Chest (cm) 104 108 112 116 120 124 128 132 136
Waist (cm) 94 98 102 106 110 114 118 124 130
Back width (cm) 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Shirt length (cm):
when sleeve standard long 78 80 80 80 80 82 82 84 84
when sleeve extra long 81 83 83 83 83 85 85 87 87

 

To our OLYMP Selection

OLYMP Shirts

OLYMP Poloshirts

OLYMP Knitwear

 

 

Size guide MAERZ

Die Passformen der unterschiedlichen Produktlinien variieren. Achten Sie bitte deshalb auf die Produktbeschreibung und die Hinweise auf den Produkt Detail Seiten. Die "Classic"-Artikel haben eine figurumschmeichelnde Form. Sie lässt viel Bewegungsfreiheit und umspielt Ihre Figur vorteilhaft. Die figurnahe Form der "Modern Fit"-Artikel sind dem Körper locker angepasst und lassen dabei ausreichend Bewegungsfreiheit.

GrößeHemdengrößeBrustumfang (cm)Taille (cm)Halsumfang (cm)
46 37 / 38 91 - 94 77 - 81 37 - 38
48 37 / 38 95 - 98 82 - 86 37 - 38
50 39 / 40 99 - 102 87 - 91 39 - 40
52 39 / 40 103 - 106 92 - 96 39 - 40
54 41 / 42 107 - 110 97 - 100 41 - 42
56 41 / 42 111 - 114 101 - 105 41 - 42
58 43 / 44 115 - 118 106 - 109 43 - 44
60 43 / 44 119 - 122 110 - 114 43 - 44
62 45 / 46 123 - 126 115 - 119 45 - 46
64   127 - 130 120 - 124 46 - 47
66   131 - 134 125 - 129 46 - 47
68   135 - 137 130 - 134 48 - 49
70   139 - 142 135 - 139 48 - 49
72   143 - 146 140 - 144 48 - 49

To the MAERZ selection at businesshemden.com

MAERZ Knitwear

 

Size guide for Casa Moda shirts

 in cm

CASAMODA shirts Comfort Fit (before Regular Fit)

Halsweiten/cm35/3637/3839/4041/4243/4445/4647/4849/5051/5253/5455/56
US-Größe XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
Oberweite 102 110 118 126 134 144 154 164 170 180 192
Taillenweite / Saumweite 98 106 114 122 134 144 154 164 172 182 194
Ärmellänge 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Extra kurzer Arm 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
Extra langer Arm 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
Super langer Arm 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
Schulterbreite 14,5 15,3 16 16,8 17,5 18,9 19,9 20,9 21,9 22,9 23,7
Manschettenweite 25 25 26 26 27 27 28 29 29 30 30
Rumpflänge 81 82 82 83 85 88 90 90 93 93 93
Rumpflänge extra langer Arm 86 87 87 88 90 93 95 95 95 95 95
Rumpflänge Super langer Arm 91 92 92 93 95 95 95 95 95 95 95

CASAMODA shirts Casual Fit (before Sports / Casual Fit)

Halsweiten/cm 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52 53/54 55/56
US-Größe XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
Oberweite 102 108 116 124 132 140 152 162 170 180 192
Taillenweite 96 102 110 118 128 140 152 162 170 180 192
Saumweite 96 102 110 118 128 140 152 162 170 180 192
Ärmellänge 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Länge ½ Arm 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
Extra kurzer Arm 56 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
Extra langer Arm 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
Super langer Arm 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
Schulterbreite 13,7 14,5 15,2 16 17 18,1 20,8 21,4 22,2 23 23,8
Manschettenweite 25 25 26 26 27 27 28 29 29 30 30
Gesamtlänge 65er Arm 79 80 80 81 83 87 90 90 93 93 93

CASAMODA shirts Modern Fit (before Slim Line)

Halsweiten/cm 36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 45/46 47/48
US-Größe XS S M L XL XXL XXL 3XL
Oberweite 100 108 116 124 132 140 148 148
Taillenweite 88 98 106 114 126 134 144 144
Saumweite 94 102 110 118 126 136 144 144
Ärmellänge 65 65 65 65 65 65 65 65
Länge ½ Arm 28 28 28 28 28 30 30 30
Extra langer Arm 69 69 69 69 69 69 69 69
Super langer Arm 72 72 72 72 72 72 72 72
Schulterbreite 14,3 15 15,8 16,5 17,3 18,1 18,9 18,9
Manschettenweite 25 25 26 26 27 27 28 28
Gesamtlänge 65er Arm 77 78 80 82 84 86 90 90

 

To the CASA MODA shirts in our shop

CASA MODA Comfort Fit shirts

CASA MODA Modern Fit shirts

 

Size guide for Venti Hemden

in cm

VENTI shirts Modern Fit

Halsweiten/cm 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48
US-Größe XS S M L XL XXL 3XL
Oberweite 98 104 112 120 130 138 146
Taillenweite 88 94 102 110 120 130 140
Saumweite 94 100 108 116 126 134 142
Ärmellänge 65 65 65 65 65 65 65
Länge ½ Arm 28 28 28 28 28 28 28
Extra langer Arm 69 69 69 69 69 69 69
Super langer Arm 72 72 72 72 72 72 72
Schulterbreite 14,7 15,2 15,7 16,2 17,2 18,2 18,9
Manschettenweite 25 25 26 26 27 27 28
Gesamtlänge normaler Arm 77 78 80 82 84 86 90
Gesamtlänge extra langer Arm 80 81 83 85 88 90 93
Gesamtlänge super langer Arm 85 86 88 90 91 93 95

VENTI shirts Body Fit

Halsweiten/cm 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44
US-Größe XS S M L XL
Oberweite 98 104 110 116 124
Taillenweite 86 90 96 102 110
Saumweite 93 99 105 110 118
Ärmellänge 65 65 65 65 65
Länge ½ Arm 28 28 28 28 28
Extra langer Arm 68 68 68 68 68
Super langer Arm 72 72 72 72 72
Schulterbreite 13,5 14 14,5 15 15,5
Manschettenweite 25 25 26 26 27
Gesamtlänge 65er Arm 76 76 79 81 83

To the VENTI shirts in our shop

VENTI Modern Fit shirts (former Venti Slim Fit)

VENTI Body Fit shirts

 

Maßtabelle für Einhorn Hemden

alle Angaben in cm

Einhorn Jamie EC Slim

Größe 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46
Oberweite 106 114 122 130 138
Taillenweite 96 104 112 120 128
Rückenlänge 75 76 78 80 82
Ärmellänge 65,5 66,5 67,5 67,5 68

Einhorn Jamie UMA Slim

Oberweite 106 114 122 130 138
Taillenweite 96 104 112 120 128
Rückenlänge 75 76 78 80 82
Ärmellänge 65,5 66,5 67,5 67,5 68

Einhorn Jamie Slim

Größe 36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46
Oberweite 98 106 114 122 130 138
Taillenweite 90 96 104 112 120 128
Rückenlänge 73 75 76 78 80 82
Ärmellänge 1/1 64 65,5 66,5 67,5 67,5 68
Ärmellänge 1/2 24 25 26 27 28 28

Einhorn Jamie ½ Slim

Größe 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46
Oberweite 106 114 122 130 138
Taillenweite 96 104 112 120 128
Rückenlänge 75 76 78 80 82
Ärmellänge 24 25 26 27 28

Einhorn Derby

Größe 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48
Oberweite 113 121 129 137 147 155
Taillenweite 104 112 120 130 140 152
Rückenlänge 80 80 80 85 85 90
Ärmellänge 1/1 63,2 64,2 65,2 65,2 65,2 65,2
Ärmellänge 1/2 24 25 26 27 28 28

Einhorn Derby ½

Größe 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48
Oberweite 113 121 129 137 147 155
Taillenweite 104 112 120 130 140 152
Rückenlänge 80 80 80 85 85 90
Ärmellänge 1/1 63,2 64,2 65,2 65,2 65,2 65,2
Ärmellänge 1/2 24 25 26 27 28 28

Einhorn Derby EC

Größe 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48
Oberweite 113 121 129 137 147 155
Taillenweite 104 112 120 130 140 152
Rückenlänge 80 80 80 85 85 90
Ärmellänge 1/1 63,2 64,2 65,2 65,2 65,2 65,2
Ärmellänge 1/2 24 25 26 27 28 28

Einhorn Edwin

Größe 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52 53/54
Oberweite 113 121 129 137 145 155 163 171 179
Taillenweite 104 112 120 130 140 152 160 168 176
Rückenlänge 79 80 81 83 85 90 90 90 90
Ärmellänge 63,8 64,8 65,8 65,8 65,8 65,8 66,2 66,2 66,2

Einhorn Edwin Slim

Größe 36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46
Oberweite 98 106 114 122 130 138
Taillenweite 90 96 104 112 122 132
Rückenlänge 73 75 76 78 80 82
Ärmellänge 64 65,3 66,3 67,3 67,3 68

Einhorn Stuart Slim

Größe 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46
Oberweite 106 114 122 130 138
Taillenweite 96 104 112 120 128
Rückenlänge 75 76 78 80 82
Ärmellänge 63,8 64,8 65,8 65,8 65,8

Einhorn Joe Slim

Größe 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46
Oberweite 103 111 119 127 135
Taillenweite 90 98 106 114 122
Rückenlänge 75 75 78 80 82
Ärmellänge 66,5 67,5 68,5 68,5 68,5


 

Maßtabelle für Seidensticker Herrenhemden

alle Angaben in cm

Seidensticker Tailored

Konfektion37/3839/4041/4243/4445/46
Internationale Größe S M L XL XXL
Brustumfang 108 114 122 128 134
Taillenumfang 94 102 108 114 120
Ärmellänge 67 67 67 67 67
Rückenlänge 77 78 79 80 81

 

Seidensticker Modern Fit

Konfektion37/3839/4041/4243/4445/4647/4849/5051/5253/54
Internationale Größe S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Brustumfang 110 116 124 132 140 150 156 160 164
Taillenumfang 100 108 116 126 134 146 156 164 170
Ärmellänge 66 66 66 66 66 66 66 66 66
Rückenlänge 82 82 82 85 85 90 90 90 90

 

Seidensticker Slim Fit

Konfektion35/3637/3839/4041/4243/4445/46
Internationale Größe XS S M L XL XXL
Brustumfang 96 104 112 118 126 134
Taillenumfang 82 90 98 104 112 120
Ärmellänge 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5
Rückenlänge 76 77 78 79 80 81

 

Seidensticker Comfort Fit

Konfektion37/3839/4041/4243/4445/4647/4849/5051/5253/54
Internationale Größe S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Brustumfang 112 120 128 134 140 156 162 168 174
Taillenumfang 104 112 120 130 140 156 162 168 174
Ärmellänge 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Rückenlänge 81 82 83 84 85 90 92 94 94

 

Seidesticker Hemd Splendesto ab FS 2009

Halsweiten/cm 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52 53/54
US-Größe S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Oberweite 110 116 124 132 140 150 156 160 164
Taillenweite 100 108 116 126 134 146 156 164 170
Rumpflänge 1/1 und ½ Arm 82 82 82 85 90 90 90 90 90
Rumpflänge extra kurzer Arm 82 82 82 82 82 82 82 82 82
Rumpflänge extra langer Arm 87 87 87 90 90 95 95 95 95
Ärmellänge 1/1 Arm 66 66 66 66 66 66 66 66 66
Ärmellänge extra kurzer Arm 59 59 59 59 59 59 59 59 59
Ärmellänge extra langer Arm 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Ärmellänge ½ Arm 26 26 26 26 26 26 26 26 26

Seidensticker Hemd Schwarze Rose ab FS 2009

Halsweiten/cm 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46
US-Größe S M L XL XXL
Oberweite 108 114 122 128 134
Taillenweite 94 102 108 114 120
Rumpflänge 77 78 79 80 81
Ärmellänge 67 67 67 67 67
Ärmellänge ½ Arm 25 25 25 25 25
Rumpflänge ELA 82 83 84 85 86
Ärmellänge ELA 71 71 71 71 71

Seidensticker Hemd UNO 

Halsweiten/cm 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48
US-Größe S M L XL XXL 3XL
Oberweite 110 116 124 132 140 150
Taillenweite 100 108 116 126 134 146
Rumpflänge 1/1 und ½ Arm 82 82 82 85 85 85
Rumpflänge extra langer Arm 87 87 87 90 90 90
Ärmellänge 1/1 Arm 66 66 66 66 66 66
Ärmellänge extra langer Arm 70 70 70 70 70 70
Ärmellänge ½ Arm 26 26 26 26 26 26
 

Seidensticker Hemd UNO Superslim

Halsweiten/cm 36 37/38 39/40 41/42 43/44 45
US-Größe XS S M L XL XXL
Oberweite 96 104 112 118 126 134
Taillenweite 82 90 98 104 112 120
Rumpflänge 76 77 78 79 80 81
Ärmellänge 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 68,5

Seidensticker Hemd UNO Pilot

Halsweiten/cm 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52 53/54
US-Größe S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Oberweite 114 122 130 136 142 148 154 160 166
Taillenweite 110 118 128 136 142 154 162 170 176
Rumpflänge 82 82 82 85 85 85 85 85 85
Ärmellänge 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Ärmellänge ½ Arm 27 27 27 27 27 27 27 27 27

Seidensticker Hemd Originial

Halsweiten/cm 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46
Oberweite 108 114 122 128 134
Taillenweite 94 102 108 114 120
Rumpflänge 77 78 79 80 81
Ärmellänge 67,5 67,5 67,5 68,5 68,5

Seidensticker T-Shirts & Polos

Halsweiten/cm S M L XL XXL
Oberweite 100 108 116 124 132
Rumpflänge 70 72 74 76 78
Ärmellänge, ½ 22 23 24 25 26

To the Seidensticker shirts in our shop

Seidensticker Comfort Fit shirts

Seidensticker Modern Fit shirts

Seidensticker Tailored shirts

Seidensticker Slim Fit shirts

Seidensticker X-Slim shirts

 

Maßtabelle für Seidensticker Damenblusen

 

alle Angaben in cm

Seidensticker Bluse Schwarze Rose bügelfrei 1/1 080613, 080615, 080616

Größen 34 36 38 40 42 44 46
Oberweite 93 97 101 105 112 1128 124
Taillenweite 76 80 84 88 98 104 110
Rumpflänge 66 66 66 68 68 69 69
Ärmellänge 62 63 63 63 64 64 64

Seidensticker Bluse Schwarze Rose slimfit stretch 1/2

Größen 34 36 38 40 42 44 46
Oberweite 91 95 99 102 108 114 119
Taillenweite 71 75 79 83 84 100 106
Rumpflänge 64 64 64 66 66 67 67
Ärmellänge 29 29 29 30 30 31 31

Seidensticker Bluse Schwarze Rose slimfit stretch Modell 080612 langarm

Größen 34 36 38 40 42 44 46
Oberweite 91 95 99 103 110 116 122
Taillenweite 74 78 82 86 96 102 108
Rumpflänge 66 66 66 68 68 69 69
Ärmellänge 64 65 65 65 66 66 66

Seidensticker Bluse Schwarze Rose slimfit stretch Modell 080620 Bodybluse

Größen 34 36 38 40 42 44 46
Oberweite 91 95 99 102 108 114 119
Taillenweite 67 71 75 79 88 94 100
Rumpflänge 60 60 61 61 61 61 62
Ärmellänge 62 63 63 63 64 64  

Seidensticker Bluse Schwarze Rose Modell 080607

Größe 34 36 38 40 42 44 46
Oberweite 91 95 99 102 108 114 119
Taille 71 75 79 83 94 100 106
Rumpflänge 64 64 64 66 66 67 67
Armlänge 29 29 29 30 30 31 31

Seidensticker Bluse Schwarze Rose Modell 080623

Größe 34 36 38 40 42 44 46
Oberweite 94 98 102 106 113 119 125
Taille 79 83 87 91 101 107 112
Rumpflänge 66 66 66 68 68 69 69
Armlänge 62 62 63 63 63 64 64

Seidensticker Bluse Splendesto Comfort 24 1/1 mit Tasche

Größen 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Oberweite 94 98 102 106 110 116 122 128 134 140 146
Taillenweite 92 96 100 104 108 114 120 126 132 138 144
Rumpflänge 66,5 66,5 67 68 68,5 69 70 71 71,5 72,5 73
Armlänge 60,5 60,5 61 61 61,5 61,5 62 62 62,5 62,5 62,5

Seidensticker Bluse Splendesto Comfort 24 1/1 Modell 080604 langarm

Größen 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Oberweite 94 98 102 106 110 116 121 127 132 138 144
Taillenweite 81 85 89 93 98 104 110 116 123 129 134
Rumpflänge 63 64 64 65 67 68 69 70 72 73 74
Armlänge 62 62 63 63 63 63 64 64 64 64 65

Seidensticker Bluse Splendesto Comfort 24 ½ mit Tasche

Größen 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Oberweite 94 98 102 106 110 116 122 128 134 140 146
Taillenweite 92 96 100 104 108 114 120 126 132 138 144
Rumpflänge 66,5 66,5 67 68 68,5 69 70 71 71,5 72,5 73
Armlänge 60,5 60,5 61 61 61,5 61,5 62 62 62,5 62,5 62,5

Seidensticker Bluse Splendesto Comfort 24 ½ Modell 080605 kurzarm

Größen 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Oberweite 94 98 102 106 110 116 122 127 133 138 144
Taillenweite 81 85 89 94 98 104 110 116 123 129 134
Rumpflänge 63 64 64 65 67 68 69 71 72 73 74
Armlänge 25 26 26 27 27 27 28 28 29 29 29

Seidensticker Bluse Splendesto Comfort 24 ¾ Modell 080602 ¾-Arm

Größen 34 36 38 40 42 44 46 48
Oberweite 94 98 102 106 110 116 121 127
Taillenweite 79 83 87 91 96 108 114 120
Rumpflänge 63 64 64 65 67 68 69 70
Armlänge 48 48 48 48 49 49 49 49

Seidensticker Bluse Splendesto Stretch 1/1 Modell 080603 langarm

Größen 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
