Masstabelle Hatico & Pure Hemden
ETERNA Masstabelle | OLYMP Masstabelle | MARVELIS Masstabelle | Casamoda Masstabelle | Seidensticker Masstabelle | pure Masstabelle | MAERZ Masstabelle | Venti Masstabelle | Einhorn Masstabelle | JACQUES BRITT Masstabelle | ETON Masstabelle | Van Laack Masstabelle | Hatico Masstabelle | Schiesser Masstabelle
alle Angaben in cm
HATICO regular fit
hier geht es zu allen Hatico regular fit Hemden im Shop
Halsweiten/cm |
37/38 |
39/40 |
41/42 |
43/44 |
45/46 |
47/48 |
49/50 |
US-Größe |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
3XL |
4XL |
Oberweite |
112 |
118 |
124 |
134 |
144 |
154 |
164 |
Taillenweite |
104 |
110 |
118 |
130 |
142 |
154 |
164 |
Rückenlänge |
78 |
78 |
80 |
82 |
85 |
90 |
95 |
Herrenhemden der Extraklasse
HATICO modern fit
hier geht es zu allen Hatico modern fit Hemden im Shop
Halsweiten/cm |
37/38 |
39/40 |
41/42 |
43/44 |
45/46 |
47/48 |
49/50 |
US-Größe |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
3XL |
4XL |
Oberweite |
112 |
118 |
122 |
130 |
138 |
146 |
|
Taillenweite |
100 |
104 |
112 |
120 |
130 |
140 |
|
Rückenlänge |
76 |
78 |
80 |
82 |
84 |
90 |
|
HATICO super cotton
Halsweiten/cm | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
US-Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Oberweite | 112 | 118 | 124 | 134 | 144 | 154 |
Taillenweite | 104 | 110 | 118 | 130 | 142 | 154 |
Rückenlänge | 78 | 78 | 80 | 82 | 85 | 90 |
pure Slim Fit
hier geht es zu allen Pure slim fit Hemden im Shop
Halsweiten/cm | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
US-Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Oberweite | 102 | 108 | 114 | 120 | 125 | 132 |
Taillenweite | 88 | 94 | 99 | 105 | 110 | 117 |
Saumweite | 101 | 106 | 111 | 114 | 121 | 128 |
Rückenlänge, gekurvt | 74 | 75 | 77 | 77 | 79 | 82 |
Rückenlänge, kürzer | 74 | 74 | 76 | 76 | 78 | 81 |
Sattelbreite | 40 | 42 | 44 | 46 | 48,4 | 50,8 |
Schulterbreite | 14,1 | 14,8 | 15,5 | 16,2 | 17,4 | 18,6 |
Ärmellänge 1/1 Arm | ||||||
ab Rückenmitte | 88 | 89 | 90 | 92 | 94 | 96 |
ab Kugel | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 68,5 | 69 | 69,5 |
Ärmellänge ½ Arm | ||||||
ab Rückenmitte | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 49 | 51,5 |
ab Kugel | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 24,5 |
Manschettenlänge | 25 | 25 | 25 | 26,5 | 27,5 | 27,5 |
Ärmelsaumweite ½ Arm | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Armlochtiefe | 21,5 | 22 | 23 | 24 | 24,8 | 25,7 |
trendige Hemden in modisch talliertem Schnitt
pure fashion fit
hier geht es zu allen Pure fashion fit Hemden im Shop
Halsweiten/cm | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
US-Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Oberweite | 110 | 114 | 118 | 122 | 130 | 138 |
Taillenweite | 96 | 100 | 104 | 112 | 120 | 130 |
Saumweite | 104 | 108 | 112 | 116 | 124 | 132 |
Rückenlänge, gekurvt | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Rückenlänge, kürzer | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Sattelbreite | 42 | 44 | 46 | 48 | 50,4 | 52,8 |
Schulterbreite | 14,9 | 15,6 | 16,3 | 17 | 18,2 | 19,4 |
Ärmellänge 1/1 Arm | ||||||
ab Rückenmitte | 87 | 89 | 91 | 92 | 94 | 95,5 |
ab Kugel | 65 | 66 | 67 | 67 | 67,5 | 67,5 |
Ärmellänge ½ Arm | ||||||
ab Rückenmitte | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 51 | 52,5 |
ab Kugel | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 24,5 | 24,5 |
Manschettenlänge | 25 | 25 | 25 | 26,5 | 27,5 | 27,5 |
Ärmelsaumweite ½ Arm | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Armlochtiefe | 22,4 | 23,2 | 24 | 24,8 | 25,5 | 26,3 |
Fashon Oberhemden mit leicht talliertem Schnitt
pure body fit
hier geht es zu allen Pure body fit Hemden im Shop
Halsweiten/cm | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
US-Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Oberweite | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 124 |
Taillenweite | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 |
Rückenlänge | 74 | 74 | 76 | 76 | 78 | 81 |
pure Jerseys
Halsweiten/cm | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
US-Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Oberweite | 100 | 104 | 108 | 112 | 120 | 130 |
Taillenweite | 96 | 100 | 104 | 112 | 120 | 130 |
Rückenlänge, gekurvt | 66 | 68 | 68 | 68 | 70 | 73 |