Maßtabelle für blackline- und blueline-Hemden

| 1 Halsweite | 37 14½ | 3815 | 39 15½ | 40 15¾ | 41 16 | 42 16½ | 43 17 | 44 17½ | 45 17¾ | 46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 |
| 2 Oberweite | 112 | 112 | 120 | 120 | 128 | 128 | 134 | 134 | 148 | 148 | 154 | 160 | 168 | 176 |
| 3 Taillenweite | 108 | 108 | 114 | 114 | 124 | 124 | 134 | 134 | 144 | 148 | 154 | 160 | 168 | 176 |
| 4 Schulterbreite | 17 | 17 | 17,8 | 17,8 | 18,6 | 18,6 | 19,4 | 19,4 | 20,2 | |||||
| 5 Brustbreite | 43 | 43 | 45 | 45 | 47 | 47 | 49 | 49 | 51 | |||||
| 6 Rückenbreite | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | |||||
| 7 Rumpflänge | ||||||||||||||
| bei ÄL 65 cm normal | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 |
| bei ÄL 59 cm normal | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| bei ÄL 68 cm normal | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 |
| bei ÄL 72 cm normal | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 |
| 8 Ärmellänge 1/1 Arm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 9 Ärmellänge 1/2 Arm | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 10 Bündchenlänge | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | |||||
| 11 U-Manschettenlänge | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 29 | 29 | 29 |

















