Maßtabelle silverline-Blusen
Femininer Schnitt
- ab Gr. 34 mit eingearbeiteten Brustabnäher in Taillenabnäher
- ab Gr. 42 mit Brustabnäher und Taillenabnäher
- Modelle D140, D176, D178
| Größen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Oberweite | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | 121 |
| Taillenweite | 80 | 84 | 88 | 92 | 100 | 106 | 112 |
| Hüftweite | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 120 | 124 |
| Saumweite variiert je nach Rückenlänge | |||||||
| Rückenlänge D176, D178 | 61 | 61 | 61 | 61 | 63 | 63 | 66 |
| Rückenlänge D140 | 65 | 65 | 65 | 65 | 67 | 67 | 70 |






