Maßtabelle blackline-Blusen
| Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Oberweite | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Taillenweite | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94,5 | 101 | 108 | 114 |
| Hüftweite | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 |
Femininer Schnitt mit Taillenabnäher
- ab Gr. 36 mit Brustabnäher
- Modelle D370, D761, A370, H370
| Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Oberweite | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | 121 | 128 | 135 |
| Taillenweite | 86 | 90 | 94 | 102 | 108 | 114 | 122 | 128 |
| Hüftweite | 102 | 106 | 110 | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 |
| Rückenlänge | 63 | 63 | 63 | 65 | 65 | 68 | 68 | 68 |
Femininer Schnitt ohne Taillenabnäher
- ab Gr. 36 mit Brustabnäher
- Modell H744
| Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Oberweite | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | 121 | 128 | 135 | 141 | 149 |
| Taillenweite | 92 | 96 | 100 | 108 | 114 | 120 | 128 | 134 | 140 | 146 |
| Hüftweite | 102 | 106 | 110 | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 |
| Rückenlänge | 66 | 66 | 66 | 68 | 68 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Femininer Schnitt mit Taillenabnäher
- Brustabnäher ab Gr. 36 im aufgeschnittenen Taillenabnäher eingearbeitet
- ab Gr. 42 Brust- und Taillenabnäher
- Modelle H231, H741
| Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Oberweite | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | 121 | 128 | 135 |
| Taillenweite | 86 | 90 | 94 | 102 | 108 | 114 | 122 | 128 |
| Hüftweite | 102 | 106 | 110 | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 |
| Rückenlänge H746 | 63 | 63 | 63 | 65 | 65 | 68 | 68 | 68 |
| Rückenlänge | 65 | 65 | 65 | 67 | 67 | 70 | 70 | 70 |
Sportiver Schnitt ohne Taillenabnäher
- ab Gr. 42 mit Brustabnäher
- Modelle D380, H380
| Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Oberweite | 102 | 106 | 110 | 115 | 120 | 125 | 132 | 139 | 146 | 153 |
| Taillenweite | 96 | 100 | 104 | 109 | 114 | 119 | 126 | 133 | 140 | 147 |
| Hüftweite | 104 | 108 | 111 | 116 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 |
| Rückenlänge | 66 | 66 | 66 | 68 | 68 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Standardbluse
- ab Gr. 46 mit Brustabnäher
- Modelle D755, H755
| Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Oberweite | 106 | 110 | 114 | 119 | 125 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 |
| Taillenweite | 100 | 104 | 108 | 113 | 118 | 123 | 129 | 135 | 141 | 147 |
| Hüftweite | 106 | 110 | 114 | 119 | 124 | 129 | 135 | 141 | 147 | 153 |
| Rückenlänge | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Dreiviertelarmbluse
- ab Gr. 44 mit Brustabnäher
- Modell R 636
| Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Oberweite | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 |
| Taillenweite | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
| Hüftweite | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 |
| Rückenlänge | 63 | 63 | 63 | 65 | 65 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 |
Jerseymodell
- ohne Brustabnäher
- Modell H837
| Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Oberweite | 106 | 110 | 114 | 119 | 125 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 |
| Taillenweite | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 | 121 | 127 | 133 | 139 |
| Hüftweite | 102 | 106 | 110 | 115 | 120 | 125 | 131 | 137 | 138 | 139 |
| Rückenlänge | 61 | 61 | 64 | 66 | 66 | 69 | 69 | 69 | 72 | 72 |
Jersey-Hemdchen mit Teilungsnähten
- Abnäher ab Gr. 36 eingearbeitet
- Modell A840
| Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Oberweite | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 120 | 127 |
| Taillenweite | 86 | 90 | 94 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 |
| Saumweite | 94 | 98 | 102 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 |
| Rückenlänge | 55 | 55 | 55 | 57 | 57 | 60 | 60 | 60 |
Jerseymodell
- ab Gr. 44 mit Brustabnäher
- Modell H851
| Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Oberweite | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | 121 | 128 | 135 | 142 | 149 |
| Taillenweite | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 111 | 120 | 126 | 132 |
| Hüftweite | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
| Rückenlänge | 63 | 63 | 63 | 65 | 65 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 |
Femininer Schnitt ohne Taillenabnäher
- ab Gr. 36 mit Brustabnäher
- D286
| Körpermaße | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Oberweite | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | 121 | 128 | 135 |
| Taillenweite | 92 | 96 | 100 | 108 | 114 | 120 | 128 | 134 |
| Hüftweite | 102 | 106 | 110 | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 |
| Rückenlänge | 66 | 66 | 66 | 68 | 68 | 72 | 72 | 72 |
Jerseymodell
- ab Gr.36 mit Brustabnäher
- H856
| Körpermaße | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Oberweite | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | 121 | 128 | 135 | 142 | 149 |
| Taillenweite | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
| Hüftweite | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
| Rückenlänge | 63 | 63 | 63 | 65 | 65 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 |






