Maßtabelle für eterna Redline- und Dynamic Cotton Hemden
Achtung: Silverline (das Premiumhemd) hat mit Umstellung Herbst/Winter 2009 den Schnitt von Redline

| 1 Halsweite | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
| 2 Oberweite | 108 | 114 | 122 | 132 | 144 |
| 3 Taillenweite | 102 | 106 | 114 | 126 | 136 |
| 4 Rumpflänge | |||||
| bei ÄL 65 cm normal | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 |
| bei ÄL 59 cm normal | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| bei ÄL 68 cm normal | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 |
| 5 Bündchenlänge | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 |
Maßtabelle für eterna Redline-Hemden Super slim

| 1 Halsweite | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | |
| 2 Oberweite | 100 | 106 | 114 | 122 | |
| 3 Taillenweite | 94 | 98 | 106 | 114 | |
| 4 Rumpflänge | |||||
| bei ÄL 65 cm normal | 80 | 80 | 80 | 85 | |
| 5 Bündchenlänge | 26 | 26 | 26 | 28 |

















