Maßtabelle für Casa Moda Hemden
CASAMODA CITY / SPORTS
XS 36 | S 37/38 | M 39/40 | L 41/42 | XL 43/44 | XXL 45/46 | 3XL 47/48 | 4XL 49/50 | 5XL 51/52 | 6XL 53/54 | 7XL 55/56 | |
| Oberweite | 104,0 | 112,0 | 120,0 | 128,0 | 136,0 | 146,0 | 156,0 | 164,0 | 172,0 | 182,0 | 194,0 |
| Taillen/Saumweite | 98,0 | 106,0 | 114,0 | 122,0 | 134,0 | 146,0 | 156,0 | 164,0 | 172,0 | 182,0 | 194,0 |
| Schulterbreite | 16,0 | 16,8 | 17,5 | 18,3 | 19,0 | 20,4 | 21,8 | 22,4 | 23,2 | 23,9 | 24,7 |
| Manschettenweite | 25,0 | 25,0 | 26,0 | 26,0 | 27,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 29,0 | 30,0 | 30,0 |
| Gesamtlänge 58er Arm | 82,0 | 83,0 | 83,0 | 85,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
Gesamtlänge 65er Arm | 82,0 | 83,0 | 83,0 | 85,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
| Gesamtlänge 69er Arm | 87,0 | 88,0 | 88,0 | 90,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| Gesamtlänge 72er Arm | 92,0 | 93,0 | 93,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
CASA MODA SLIM LINE
XS 36 | S 37/38 | M 39/40 | L 41/42 | XL 43/44 | XXL 45/46 | |
| Oberweite | 100,0 | 108,0 | 116,0 | 124,0 | 132,0 | 138,0 |
| Taillenweite | 94,0 | 100,0 | 106,0 | 112,0 | 122,0 | 132,0 |
| Saumweeite | 100,0 | 106,0 | 112,0 | 118,0 | 126,0 | 134,0 |
| Schulterbreite | 15,4 | 16,1 | 16,9 | 17,6 | 18,4 | 19,1 |
| Gesamtlänge 65er Arm | 77,0 | 78,0 | 79,0 | 81,0 | 84,0 | 86,0 |

















