Maßtabelle für Luxor-Hemden und Luxor-soirée-Hemden sowie Pilotenhemden

| Kragenweite Collar size | S 37/38 | M 39/40 | L 41/42 | XL 43/44 | XXL 45/46 | 3XL 47/48 | 4XL 49/50 | 5XL 51/52 | 6XL 53/54 |
| Oberweite total chest measurement | 114 | 122 | 128 | 136 | 148 | 154 | 160 | 168 | 176 |
| Taillenweite total waist measurement | 108 | 116 | 124 | 136 | 148 | 154 | 160 | 168 | 176 |
| Saumweite total hem measurement | 108 | 116 | 124 | 136 | 148 | 154 | 160 | 168 | 176 |
| Rückenbreite back width | 48 | 51 | 52,5 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Brustbreite chest width | 44 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| Schulterbreite shoulder width | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 21 | 21,5 | 22,5 | 23 | 24 |
| Passenbreite yoke width | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Armlochtiefe armhole width | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Oberarmweite upper arm width | 46 | 49 | 51 | 54 | 60 | 63 | 66 | 69 | 73 |
| Ärmelsaumweite 28 total sleeve hem measurement 28 | 37,5 | 40 | 42,5 | 45 | 47 | 49,5 | 52 | 53,5 | 56,5 |
| Manschettenlänge cuff length | 25 | 26,5 | 28 | 30 | 31 | ||||
| Hemdlänge Kurzarm 12 – Langarm 58; 64 shirt length s/s 12 – l/s 58; 64 | 82 | 85 | 90 | ||||||
| Hemdlänge Langarm 69 shirt length l/s 69 | 85 | 90 | |||||||
| Ärmellänge 12 Kurzarm sleeve length 12 s/s – short sleeve | 28 | ||||||||
| Ärmellänge 58 Langarm – extra kurz sleeve length 58 l/s – extra short sleeve | 58 | ||||||||
| Ärmellänge 64 Langarm – normal sleeve length 64 l/s – regular sleeve | 64 | ||||||||
| Ärmellänge 69 Langarm – extra lang sleeve length 69 – l/s – extra long sleeve | 69 | ||||||||
| Ärmellänge 65 Uma Langarm – Umschlagmanschette sleeve length 65 double cuff | 65 | ||||||||
| Ärmellänge 70 Uma Langarm – Umschlagmannschette sleeve length 70 double cuff | |||||||||
Maßtabelle für Luxor-slim-line-Hemden

| Kragenweite Collar size | S 37/38 | M 39/40 | L 41/42 | XL 43/44 | XXL 45/46 |
| Oberweite total chest measurement | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
| Taillenweite total waist measurement | 102 | 106 | 112 | 122 | 130 |
| Saumweite total hem measurement | 106 | 112 | 118 | 126 | 134 |
| Rückenbreite back width | 47 | 49 | 50,5 | 52 | 53,5 |
| Brustbreite chest width | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Schulterbreite shoulder width | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
| Passenbreite yoke width | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Armlochtiefe armhole width | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Oberarmweite upper arm width | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
| Ärmelsaumweite 28 total sleeve hem measurement 28 | 36,5 | 39 | 41,5 | 44 | 45,5 |
| Manschettenlänge cuff length | 25 | 26,5 | 28 | ||
| Hemdlänge Langarm 65/66 – Kurzarm 28 shirt length l/s 65/66 – s/s 28 | 82 | 85 | |||
| Hemdlänge Langarm 70 shirt length l/s 70 | 85 | 90 | |||
| Ärmellänge 28 Kurzarm sleeve length 28 s/s – short sleeve | 28 | ||||
| Ärmellänge 64 Langarm – normal sleeve length 64 l/s – regular sleeve | 65 | ||||
| Ärmellänge 69 Langarm – extra lang sleeve length 69 – l/s – extra long sleeve | 70 | ||||
| Ärmellänge 72 Langarm – extra lang sleeve length 72 – l/s – extra long sleeve | 73 | ||||
| Ärmellänge 65 Uma Langarm – Umschlagmanschette sleeve length 65 double cuff | 66 | ||||
| Ärmellänge 70 Uma Langarm – Umschlagmannschette sleeve length 70 double cuff | 71 | ||||
Maßtabelle OLYMP Level Five body fit

| Kragenweite Collar size | S 37/38 | M 39/40 | L 41/42 | XL 43/44 | |
| Oberweite total chest measurement | 104 | 110 | 106 | 114 | |
| Taillenweite total waist measurement | 92 | 98 | 104 | 112 | |
| Saumweite total hem measurement | 100 | 106 | 112 | 120 | |
| Rückenbreite back width | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| Brustbreite chest width | 36 | 48 | 40 | 42 | |
| Schulterbreite shoulder width | 14,2 | 14,7 | 15,2 | 15,7 |
Maßtabelle für Tendenz-Hemden

| Kragenweite Collar size | S 37/38 | M 39/40 | L 41/42 | XL 43/44 | XXL 45/46 | 3XL 47/48 | 4XL 49/50 |
| Oberweite total chest measurement | 114 | 122 | 128 | 136 | 148 | 154 | 160 |
| Taillenweite total waist measurement | 108 | 116 | 124 | 136 | 148 | 154 | 160 |
| Saumweite total hem measurement | 108 | 116 | 124 | 136 | 148 | 154 | 160 |
| Rückenbreite back width | 48 | 51 | 52,5 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Brustbreite chest width | 44 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Schulterbreite shoulder width | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 21 | 21,5 | 22,5 |
| Passenbreite yoke width | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Armlochtiefe armhole width | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 |
| Oberarmweite upper arm width | 46 | 49 | 51 | 54 | 60 | 63 | 66 |
| Ärmelsaumweite 28 total sleeve hem measurement 28 | 37,5 | 40 | 42,5 | 45 | 47 | 49,5 | 52 |
| Manschettenlänge cuff length | 25 | 26,5 | 28 | 30 | |||
| Hemdlänge Kurzarm 12 – Langarm 58; 64 shirt length s/s 12 – l/s 58; 64 | 82 | 85 | 90 | ||||
| Hemdlänge Langarm 69 shirt length l/s 69 | 85 | 90 | |||||
| Ärmellänge 12 Kurzarm sleeve length 12 s/s – short sleeve | 28 | ||||||
| Ärmellänge 58 Langarm – extra kurz sleeve length 58 l/s – extra short sleeve | 58 | ||||||
| Ärmellänge 64 Langarm – normal sleeve length 64 l/s – regular sleeve | 64 | ||||||
| Ärmellänge 69 Langarm – extra lang sleeve length 69 – l/s – extra long sleeve | 69 | ||||||






