Maßtabelle für eterna - Hemden
modern fit, comfort fit slim fit und dynamic cotton Hemden

Maßtabelle für Casa Moda Hemden
CASAMODA CITY / SPORTS
XS 36 | S 37/38 | M 39/40 | L 41/42 | XL 43/44 | XXL 45/46 | 3XL 47/48 | 4XL 49/50 | 5XL 51/52 | 6XL 53/54 | 7XL 55/56 | |
| Oberweite | 104,0 | 112,0 | 120,0 | 128,0 | 136,0 | 146,0 | 156,0 | 164,0 | 172,0 | 182,0 | 194,0 |
| Taillen/Saumweite | 98,0 | 106,0 | 114,0 | 122,0 | 134,0 | 146,0 | 156,0 | 164,0 | 172,0 | 182,0 | 194,0 |
| Schulterbreite | 16,0 | 16,8 | 17,5 | 18,3 | 19,0 | 20,4 | 21,8 | 22,4 | 23,2 | 23,9 | 24,7 |
| Manschettenweite | 25,0 | 25,0 | 26,0 | 26,0 | 27,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 29,0 | 30,0 | 30,0 |
| Gesamtlänge 58er Arm | 82,0 | 83,0 | 83,0 | 85,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
Gesamtlänge 65er Arm | 82,0 | 83,0 | 83,0 | 85,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
| Gesamtlänge 69er Arm | 87,0 | 88,0 | 88,0 | 90,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| Gesamtlänge 72er Arm | 92,0 | 93,0 | 93,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
CASA MODA SLIM LINE
XS 36 | S 37/38 | M 39/40 | L 41/42 | XL 43/44 | XXL 45/46 | |
| Oberweite | 100,0 | 108,0 | 116,0 | 124,0 | 132,0 | 138,0 |
| Taillenweite | 94,0 | 100,0 | 106,0 | 112,0 | 122,0 | 132,0 |
| Saumweeite | 100,0 | 106,0 | 112,0 | 118,0 | 126,0 | 134,0 |
| Schulterbreite | 15,4 | 16,1 | 16,9 | 17,6 | 18,4 | 19,1 |
| Gesamtlänge 65er Arm | 77,0 | 78,0 | 79,0 | 81,0 | 84,0 | 86,0 |
Maßtabelle für Luxor-Hemden und Luxor-soirée-Hemden sowie Pilotenhemden

| Kragenweite Collar size | S 37/38 | M 39/40 | L 41/42 | XL 43/44 | XXL 45/46 | 3XL 47/48 | 4XL 49/50 | 5XL 51/52 | 6XL 53/54 |
| Oberweite total chest measurement | 114 | 122 | 128 | 136 | 148 | 154 | 160 | 168 | 176 |
| Taillenweite total waist measurement | 108 | 116 | 124 | 136 | 148 | 154 | 160 | 168 | 176 |
| Saumweite total hem measurement | 108 | 116 | 124 | 136 | 148 | 154 | 160 | 168 | 176 |
| Rückenbreite back width | 48 | 51 | 52,5 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Brustbreite chest width | 44 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| Schulterbreite shoulder width | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 21 | 21,5 | 22,5 | 23 | 24 |
| Passenbreite yoke width | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Armlochtiefe armhole width | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Oberarmweite upper arm width | 46 | 49 | 51 | 54 | 60 | 63 | 66 | 69 | 73 |
| Ärmelsaumweite 28 total sleeve hem measurement 28 | 37,5 | 40 | 42,5 | 45 | 47 | 49,5 | 52 | 53,5 | 56,5 |
| Manschettenlänge cuff length | 25 | 26,5 | 28 | 30 | 31 | ||||
| Hemdlänge Kurzarm 12 – Langarm 58; 64 shirt length s/s 12 – l/s 58; 64 | 82 | 85 | 90 | ||||||
| Hemdlänge Langarm 69 shirt length l/s 69 | 85 | 90 | |||||||
| Ärmellänge 12 Kurzarm sleeve length 12 s/s – short sleeve | 28 | ||||||||
| Ärmellänge 58 Langarm – extra kurz sleeve length 58 l/s – extra short sleeve | 58 | ||||||||
| Ärmellänge 64 Langarm – normal sleeve length 64 l/s – regular sleeve | 64 | ||||||||
| Ärmellänge 69 Langarm – extra lang sleeve length 69 – l/s – extra long sleeve | 69 | ||||||||
| Ärmellänge 65 Uma Langarm – Umschlagmanschette sleeve length 65 double cuff | 65 | ||||||||
| Ärmellänge 70 Uma Langarm – Umschlagmannschette sleeve length 70 double cuff | |||||||||
Maßtabelle für Luxor-slim-line-Hemden

| Kragenweite Collar size | S 37/38 | M 39/40 | L 41/42 | XL 43/44 | XXL 45/46 |
| Oberweite total chest measurement | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
| Taillenweite total waist measurement | 102 | 106 | 112 | 122 | 130 |
| Saumweite total hem measurement | 106 | 112 | 118 | 126 | 134 |
| Rückenbreite back width | 47 | 49 | 50,5 | 52 | 53,5 |
| Brustbreite chest width | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Schulterbreite shoulder width | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
| Passenbreite yoke width | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Armlochtiefe armhole width | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Oberarmweite upper arm width | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
| Ärmelsaumweite 28 total sleeve hem measurement 28 | 36,5 | 39 | 41,5 | 44 | 45,5 |
| Manschettenlänge cuff length | 25 | 26,5 | 28 | ||
| Hemdlänge Langarm 65/66 – Kurzarm 28 shirt length l/s 65/66 – s/s 28 | 82 | 85 | |||
| Hemdlänge Langarm 70 shirt length l/s 70 | 85 | 90 | |||
| Ärmellänge 28 Kurzarm sleeve length 28 s/s – short sleeve | 28 | ||||
| Ärmellänge 64 Langarm – normal sleeve length 64 l/s – regular sleeve | 65 | ||||
| Ärmellänge 69 Langarm – extra lang sleeve length 69 – l/s – extra long sleeve | 70 | ||||
| Ärmellänge 72 Langarm – extra lang sleeve length 72 – l/s – extra long sleeve | 73 | ||||
| Ärmellänge 65 Uma Langarm – Umschlagmanschette sleeve length 65 double cuff | 66 | ||||
| Ärmellänge 70 Uma Langarm – Umschlagmannschette sleeve length 70 double cuff | 71 | ||||
Maßtabelle OLYMP Level Five body fit

| Kragenweite Collar size | S 37/38 | M 39/40 | L 41/42 | XL 43/44 | |
| Oberweite total chest measurement | 104 | 110 | 106 | 114 | |
| Taillenweite total waist measurement | 92 | 98 | 104 | 112 | |
| Saumweite total hem measurement | 100 | 106 | 112 | 120 | |
| Rückenbreite back width | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| Brustbreite chest width | 36 | 48 | 40 | 42 | |
| Schulterbreite shoulder width | 14,2 | 14,7 | 15,2 | 15,7 |
Maßtabelle für Tendenz-Hemden

| Kragenweite Collar size | S 37/38 | M 39/40 | L 41/42 | XL 43/44 | XXL 45/46 | 3XL 47/48 | 4XL 49/50 |
| Oberweite total chest measurement | 114 | 122 | 128 | 136 | 148 | 154 | 160 |
| Taillenweite total waist measurement | 108 | 116 | 124 | 136 | 148 | 154 | 160 |
| Saumweite total hem measurement | 108 | 116 | 124 | 136 | 148 | 154 | 160 |
| Rückenbreite back width | 48 | 51 | 52,5 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Brustbreite chest width | 44 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Schulterbreite shoulder width | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 21 | 21,5 | 22,5 |
| Passenbreite yoke width | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Armlochtiefe armhole width | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 |
| Oberarmweite upper arm width | 46 | 49 | 51 | 54 | 60 | 63 | 66 |
| Ärmelsaumweite 28 total sleeve hem measurement 28 | 37,5 | 40 | 42,5 | 45 | 47 | 49,5 | 52 |
| Manschettenlänge cuff length | 25 | 26,5 | 28 | 30 | |||
| Hemdlänge Kurzarm 12 – Langarm 58; 64 shirt length s/s 12 – l/s 58; 64 | 82 | 85 | 90 | ||||
| Hemdlänge Langarm 69 shirt length l/s 69 | 85 | 90 | |||||
| Ärmellänge 12 Kurzarm sleeve length 12 s/s – short sleeve | 28 | ||||||
| Ärmellänge 58 Langarm – extra kurz sleeve length 58 l/s – extra short sleeve | 58 | ||||||
| Ärmellänge 64 Langarm – normal sleeve length 64 l/s – regular sleeve | 64 | ||||||
| Ärmellänge 69 Langarm – extra lang sleeve length 69 – l/s – extra long sleeve | 69 | ||||||
Venti SLIM Fit
XS 35/36 | S 37/38 | M 39/40 | L 41/42 | XL 43/44 | XXL 45/46 | |
| Oberweite | 98,0 | 104,0 | 112,0 | 120,0 | 130,0 | 138,0 |
| Taillenweite | 90,0 | 96,0 | 102,0 | 110,0 | 122,0 | 132,0 |
| Saumweeite | 98,0 | 102,0 | 110,0 | 116,0 | 126,0 | 134,0 |
| Schulterbreite | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17,5 | 18,5 |
| Gesamtlänge 65er Arm | 77,0 | 78,0 | 79,0 | 81,0 | 84,0 | 86,0 |
| Gesamtlänge 69er u. 72er Arm | 85,0 | 86,0 | 87,0 | 89,0 | 91,0 | 93,0 |
Venti Body Stretch
| Venti Body Stretch | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 |
| Oberweite | 104,0 | 110,0 | 116,0 | 124,0 |
| Taillenweite | 90,0 | 96,0 | 102,0 | 110,0 |
| Saumweite | 99,0 | 105,0 | 110,0 | 118,0 |
| Schulterbreite | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 15,0 |
| Manschettenweite | 25,0 | 26,0 | 26,0 | 27,0 |
| Gesamtlänge 65er Arm | 76,0 | 79,0 | 81,0 | 83,0 |
Seidensticker Piloten Hemden
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masstabelle SeidenstickerOriginal Schwarze Rose
T-Shirts & Polo
Splendesto Bodyfit 1/1 und 1/2
Splendesto 1/1 u. 1/2
Abkürzungen:NL = Normale Länge EL = Extralang EK = Extrakurz |
GRÖSSENTABELLE Jacques Britt Hemden
Die Größen der von uns angebotenen Marken entsprechen den handelsüblichen Größenbezeichnungen.
Wenn Sie Ihre Größe nicht genau wissen, so entnehmen Sie Ihre Größe am besten einem gut passenden Kleidungsstück.
Klassisch gerade Größen - White Label | ||||||||||||||
Größe | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Internationale Größe | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL |
Oberweite in cm | 112 | 112 | 120 | 120 | 128 | 128 | 136 | 136 | 142 | 142 | 148 | 148 | 154 | 154 |
Taille in cm | 104 | 104 | 112 | 112 | 120 | 120 | 128 | 128 | 140 | 140 | 150 | 150 | 158 | 158 |
Armlänge in cm | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Hintere Länge in cm | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 |
Taillierte Größen - Brown Label u. Black Label | ||||||||||||||
Größe | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Internationale Größe | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL |
Oberweite in cm | 108 | 108 | 116 | 116 | 124 | 124 | 131 | 131 | 137 | 137 | 143 | 143 | 149 | 149 |
Taille in cm | 98 | 98 | 106 | 106 | 112 | 112 | 124 | 124 | 135 | 135 | 141 | 141 | 147 | 147 |
Armlänge in cm | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
Hintere Länge in cm | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 |
Taillierte Größen - Slim Fit | ||||||||||||||
Größe | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Internationale Größe | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL |
Oberweite in cm | 104 | 104 | 112 | 112 | 118 | 118 | 124 | 124 | 130 | 130 | 136 | 136 | 142 | 142 |
Taille in cm | 92 | 92 | 100 | 100 | 106 | 106 | 112 | 112 | 118 | 118 | 124 | 124 | 130 | 130 |
Armlänge in cm | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
Hintere Länge in cm | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 |







